联系热线
pert铝合金衬塑复合管价格大致如下:
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE200 | 米 | 1266.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE160 | 米 | 786.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE125 | 米 | 506.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE110 | 米 | 306.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE90 | 米 | 220 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE75 | 米 | 153.33 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE63 | 米 | 123.33 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE50 | 米 | 70 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE40 | 米 | 51.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE32 | 米 | 36.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE25 | 米 | 26.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE20 | 米 | 20 |
psp钢塑复合管价格如下:
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
psp钢塑复合管给水管 | de250 | 米 | 800 |
psp钢塑复合管给水管 | de200 | 米 | 533.33 |
psp钢塑复合管给水管 | de160 | 米 | 400 |
psp钢塑复合管给水管 | de125 | 米 | 312.5 |
psp钢塑复合管给水管 | de110 | 米 | 206.67 |
psp钢塑复合管给水管 | de90 | 米 | 173.33 |
psp钢塑复合管给水管 | de75 | 米 | 120 |
psp钢塑复合管给水管 | de63 | 米 | 80 |
psp钢塑复合管给水管 | de50 | 米 | 60 |
psp钢塑复合管给水管 | de40 | 米 | 36.67 |
psp钢塑复合管给水管 | de32 | 米 | 25 |
psp钢塑复合管给水管 | de25 | 米 | 20 |
psp钢塑复合管给水管 | de20 | 米 | 13.33 |
注:以上价格都是面价
同等型号相比较而言,pert铝合金衬塑复合管价格略高于psp钢塑复合管。